客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-09-15 星期二
106
经济数据
12
财经事件
26
高重要性
95
已公布
财经数据 共 106 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:10 新西兰 新西兰 截至8月31日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 0.9 - 待公布
22:10 新西兰 新西兰 截至8月31日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 3910 - 待公布
20:55 美国 美国 截至9月7日当周 红皮书商业零售销售年率 8.3 - 8.5
20:30 美国 美国 9月 纽约联储制造业指数 20.6 15 7.6
20:30 美国 美国 9月 纽约联储制造业未来6个月预期指数 32.1 - 29
20:30 美国 美国 9月 纽约联储制造业新订单指数 17.3 - 2
20:30 美国 美国 9月 纽约联储制造业价格获得指数 22.7 - 28.1
20:30 美国 美国 9月 纽约联储制造业就业指数 9.3 - 10.6
20:30 美国 美国 9月 纽约联储制造业价格支付指数 58.6 - 63.1
20:30 加拿大 加拿大 7月 批发销售月率 2.8 -0.5 0.3
20:30 加拿大 加拿大 7月 批发库存月率 1.2 - 0.6
20:30 加拿大 加拿大 7月 批发销售年率 9 - 7.9
20:30 加拿大 加拿大 7月 批发库存年率 6.3 - 5.5
20:15 美国 美国 截至8月29日当周 ADP就业周度发布变动 1.2 - 1.63
20:00 巴西 巴西 7月 零售额月率 0.5 -0.2 -0.8
20:00 巴西 巴西 7月 零售额年率 2.9 2.15 1.2
20:00 新西兰 新西兰 截至8月31日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 0.9 - 待公布
20:00 巴西 巴西 8月 联邦税收收入-未季调 2893.4 - 待公布
20:00 新西兰 新西兰 截至8月31日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 3910 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 政府贸易赤字USD 319.8 314.8 268.6
19:30 印度 印度 8月 进口额USD 762.2 - 706.7
19:30 印度 印度 8月 出口额USD 442.4 - 438.1
18:00 欧元区 欧元区 8月 储备资产总额 17525 - 18588.5
17:00 欧元区 欧元区 7月 季调后贸易帐 18 - 50.31
17:00 欧元区 欧元区 9月 ZEW经济景气指数 31.4 - 25.8
17:00 德国 德国 9月 ZEW经济景气指数 34.2 40 34.7
17:00 欧元区 欧元区 9月 ZEW经济现况指数 -21.5 - -13.9
17:00 德国 德国 9月 ZEW经济现况指数 -61.1 -52.1 -47.1
17:00 加拿大 加拿大 8月 成屋销售月率 0.5 - -0.7
17:00 欧元区 欧元区 7月 未季调贸易帐 86 - 142
16:00 中国 中国 8月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -6.2 - 待公布
16:00 意大利 意大利 7月 对欧盟贸易帐 15.77 - 12.51
16:00 意大利 意大利 7月 贸易帐 42.32 - 82.4
15:10 中国 中国 9月15日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 9月15日 上期所每日仓单变动-铜 993 - 10003
15:10 中国 中国 9月15日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 9月15日 上期所每日仓单变动-白银 -2294 - 20725
15:10 中国 中国 9月15日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 西班牙 西班牙 8月 CPI年率 4.3 4.3 4.3
15:00 西班牙 西班牙 8月 核心CPI年率 3 - 2.9
15:00 西班牙 西班牙 8月 CPI月率 0.7 0.7 0.7
15:00 西班牙 西班牙 8月 调和CPI年率 4.5 4.5 4.6
15:00 西班牙 西班牙 8月 未季调CPI读数 104.64 - 104.64
15:00 西班牙 西班牙 8月 调和CPI月率 0.6 0.6 0.7
14:45 法国 法国 8月 除烟草外的CPI月率-未季调 0.6 - 0.7
14:45 法国 法国 8月 除烟草外的CPI年率-未季调 2.1 - 2.3
14:45 法国 法国 8月 CPI年率 2.4 2.4 2.4
14:45 法国 法国 8月 CPI月率 0.7 0.7 0.7
14:45 法国 法国 8月 未季调CPI读数 102.68 - 103.35
14:45 法国 法国 8月 调和CPI月率 0.8 0.8 0.7
14:45 法国 法国 8月 调和CPI年率 2.7 2.7 2.6
14:45 法国 法国 8月 除烟草外的CPI读数 102.67 - 103.35
14:26 中国 中国 8月 商业银行结售汇-银行代客 1712 - 待公布
14:00 英国 英国 7月 失业率-按ILO标准 4.9 5 4.9
14:00 英国 英国 7月 包括红利三个月平均工资年率 4.1 3.9 3.9
14:00 德国 德国 8月 批发物价指数月率 0.2 - 0.9
14:00 德国 德国 8月 批发物价指数年率 5.3 - 6.8
14:00 英国 英国 8月 失业金申请人数变动 -1.1 - 2.78
14:00 英国 英国 7月 ILO就业岗位变动 8.3 6.7 6.7
14:00 英国 英国 7月 HMRC就业岗位变动 -1.3 - -2.6
14:00 英国 英国 7月 剔除红利三个月平均工资年率 3.5 3.5 3.5
12:30 日本 日本 7月 第三产业活动月率-未季调 5.3 - 0.9
12:30 日本 日本 7月 第三产业活动年率 2.5 - 2
12:30 日本 日本 7月 第三产业活动月率-季调后 -0.2 0.3 0.4
12:30 日本 日本 7月 第三产业活动指数-未季调 106.7 - 107.1
11:40 中国 中国 8月 全社会用电量年率-每月 1.7 - 待公布
11:40 中国 中国 8月 全社会用电量-每月 10400 - 待公布
11:00 韩国 韩国 7月 Lf金融机构流动性平均余额-季调后 6362.42 - 6351.92
11:00 韩国 韩国 7月 货币供应L年率 9.4 - 8
11:00 韩国 韩国 7月 货币供应L月率 0.8 - -0.5
11:00 韩国 韩国 7月 货币供应M2月率 0.7 - 0.3
10:00 中国 中国 8月 城镇固定资产投资年率-年初至今 -6.7 -7.2 -7.2
10:00 中国 中国 8月 规模以上工业增加值年率-单月 4.5 4.8 5.2
10:00 中国 中国 8月 社会消费品零售总额年率 0.6 0.8 0.4
10:00 中国 中国 8月 社会消费品零售总额年率-年初至今 1.23 - 1.13
10:00 中国 中国 8月 社会消费品零售总额月率 -0.1 - -0.13
10:00 中国 中国 8月 规模以上工业增加值年率-年初至今 5.3 - 5.3
10:00 中国 中国 8月 城镇固定资产投资月率 -1.42 - -0.5
10:00 中国 中国 8月 规模以上工业增加值月率-单月 0.11 - 0.54
10:00 中国 中国 8月 城镇调查失业率 5.2 5.2 5.3
09:20 中国 中国 9月15日 中期借贷便利MLF操作规模 - - 待公布
09:20 中国 中国 9月15日 中期借贷便利MLF中标利率 - - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至9月13日当周 ANZ消费者信心指数 71.9 - 73.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至9月13日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 65.7 - 66.6
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至9月13日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6.3 - 5.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至9月13日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 60.5 - 66.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至9月13日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 81 - 83.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至9月13日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 77.4 - 77.6
08:00 韩国 韩国 8月 出口年率 68.7 - 68.7
08:00 韩国 韩国 8月 进口年率 22.5 - 22
08:00 韩国 韩国 8月 贸易帐 347.5 - 347.9
06:45 新西兰 新西兰 8月 电子卡零售销售月率 1.3 - -0.9
06:45 新西兰 新西兰 8月 电子卡零售销售年率 3.4 - 0.2
06:30 美国 美国 9月14日 SPDR黄金持仓-每日更新 1047.42 - 1047.2
06:30 美国 美国 9月14日 iShares白银持仓-每日更新 15316.88 - 15291.6
06:30 美国 美国 9月14日 iShares黄金持仓-每日更新 461.54 - 462.59
06:30 美国 美国 9月11日 COMEX黄金库存-每日更新 273485.17 - 273485.17
06:30 美国 美国 9月14日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.85 - 0
06:30 美国 美国 9月14日 iShares白银持仓变动-每日 0 - -25.28
06:30 美国 美国 9月14日 iShares黄金持仓变动-每日 0.18 - 1.05
06:30 美国 美国 9月11日 COMEX黄金库存变动-每日 -290.11 - 0
06:30 美国 美国 9月11日 COMEX白银库存-每日更新 3372417.79 - 3362716.74
06:30 美国 美国 9月11日 COMEX白银库存变动-每日 -5883.42 - -9701.05
06:30 美国 美国 9月11日 NYMEX铂金库存-每日更新 3934.22 - 3903.42
06:30 美国 美国 9月11日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - -30.8
06:30 美国 美国 9月11日 NYMEX钯金库存-每日更新 2502.47 - 2502.47
财经事件 共 12 条
时间 国家/地区 事件
23:55 中国 第五届北斗规模应用国际峰会于9月15日至16日在湖南株洲举行。
23:54 卢森堡 欧洲央行管委赖内施发表讲话。
23:43 中国 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。
23:00 英国 英国央行金融政策委员会委员威尔金斯发表讲话。
22:00 美国 美国财长贝森特出席美国众议院金融服务委员会举行的听证会,主题为“财长关于国际金融体系状况的年度证词”。
22:00 德国 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。
21:10 德国 德国总理默茨与伊拉克总理扎伊迪举行双边会谈,并向记者发表讲话。
18:00 西班牙 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。
16:15 德国 欧洲央行银行监管委员会主席布赫在一个有关欧洲金融市场监管的会议上发表主旨演讲。
10:00 中国 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
00:00 美国 欧洲央行银行监管委员会委员马沙多参加一场炉边谈话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-09-21 00:49