客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-09-14 星期一
71
经济数据
7
财经事件
12
高重要性
55
已公布
财经数据 共 71 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 9月14日 6个月期国债竞拍-总金额 850.69 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 6个月期国债竞拍-中标利率 3.89 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 6个月期国债竞拍-投标倍数 2.88 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 6个月期国债竞拍-高配置百分比 79.1 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 3个月期国债竞拍-总金额 990.68 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 3个月期国债竞拍-中标利率 3.8 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 3个月期国债竞拍-投标倍数 2.61 - 待公布
23:30 美国 美国 9月14日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 20.33 - 待公布
20:30 加拿大 加拿大 8月 未季调CPI月率 0.5 0 -0.1
20:30 加拿大 加拿大 8月 未季调CPI年率 3 3 3
20:30 加拿大 加拿大 8月 央行核心CPI月率 0.2 - 0.1
20:30 加拿大 加拿大 8月 核心CPI-普通年率 2.7 - 2.6
20:30 加拿大 加拿大 8月 央行核心CPI年率-未季调 2.3 - 2.4
20:30 加拿大 加拿大 7月 制造业销售月率 0.1 -0.2 -0.4
20:30 加拿大 加拿大 7月 制造业新订单月率 -6.8 - 0.7
20:30 加拿大 加拿大 8月 季调后CPI月率 0.3 - 0.2
20:30 加拿大 加拿大 8月 核心CPI月率-季调后 0.2 - 0.2
20:30 加拿大 加拿大 8月 季调后CPI年率 3.05 - 3.04
20:30 加拿大 加拿大 7月 制造业库存月率 0.6 - 0.3
20:30 加拿大 加拿大 8月 CPI读数 169.9 - 169.8
20:30 加拿大 加拿大 8月 核心CPI-加权中值年率 2 2 2
20:30 加拿大 加拿大 8月 核心CPI-截尾调整年率 1.9 1.9 1.9
20:30 加拿大 加拿大 7月 制造业库存装船比 1.61 - 1.62
20:30 加拿大 加拿大 7月 制造业未完成订单月率 1.2 - 1.9
20:00 加拿大 加拿大 截至9月10日当周 全国经济信心指数 51.8 - 50.4
19:30 印度 印度 截至8月24日当周 两周银行贷款增长年率 18.3 - 待公布
19:30 印度 印度 截至8月24日当周 两周存款增长年率 14.7 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 政府贸易赤字USD 319.8 314.8 待公布
19:30 印度 印度 8月 进口额USD 762.2 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 出口额USD 442.4 - 待公布
19:30 印度 印度 截至9月7日当周 M3货币供应 14.2 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 基础设施产值年率 5.4 - 待公布
19:30 印度 印度 截至8月31日当周 外汇储备 7408 - 7857.1
18:30 印度 印度 8月 CPI年率 4.45 4.8 4.82
16:30 中国 中国香港 第二季度 工业生产年率-未季调 3.1 - 2.3
16:30 中国 中国香港 第二季度 PPI年率-未季调 17.7 - 13.1
16:00 中国 中国 8月 M2货币供应年率 7.7 7.6 7.5
16:00 中国 中国 8月 社会融资规模-年初至今 222500 - 239100
16:00 中国 中国 8月 新增人民币贷款-年初至今 103800 - 104400
16:00 中国 中国 8月 M0货币供应年率 11.6 - 11.2
16:00 中国 中国 8月 M1货币供应年率 4 - 4.1
16:00 中国 中国 8月 人民币各项贷款余额年率 5.1 5.1 4.9
16:00 中国 中国 8月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -6.2 - 待公布
16:00 瑞士 瑞士 截至9月11日当周 国内活期存款周平均额 4249.77 - 4272.43
16:00 瑞士 瑞士 截至9月11日当周 活期存款总计金额 4525.93 - 4515.69
15:10 中国 中国 9月14日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 9月14日 上期所每日仓单变动-铜 -301 - 993
15:10 中国 中国 9月14日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 9月14日 上期所每日仓单变动-白银 9834 - -2294
15:10 中国 中国 9月14日 上期所每日仓单变动-燃料油 -1000 - 0
14:30 印度 印度 8月 批发物价指数WPI年率 9.78 9.89 9.92
14:30 印度 印度 8月 食品WPI月率-批发分项 6.65 - 7.05
14:30 印度 印度 8月 食品WPI年率-批发分项 5.44 - 5.67
14:30 印度 印度 8月 燃料WPI年率-批发分项 20.05 - 22.93
14:30 印度 印度 8月 制造业WPI年率-批发分项 8.29 - 8.37
14:30 瑞士 瑞士 8月 生产者/进口物价指数月率 -0.1 - 0.7
14:30 瑞士 瑞士 8月 生产者/进口物价指数年率 -2.1 - -0.7
12:30 日本 日本 7月 季调后工业产出月率 0.1 - -0.2
12:30 日本 日本 7月 未季调工业产出年率 4.1 - 3.9
12:30 日本 日本 7月 生产能力指数 94.7 - 94.7
12:30 日本 日本 7月 生产能力指数月率 0.2 - 0
12:30 日本 日本 7月 生产能力指数年率 -1.3 - -1.4
12:30 日本 日本 7月 库存月率 0.5 - 0.5
12:30 日本 日本 7月 库存装船比月率 -1.7 - -1.9
12:30 日本 日本 7月 装船月率 2.2 - 2.1
12:30 日本 日本 7月 设备利用率指数月率-季调后 4.1 - 0.5
12:30 日本 日本 7月 设备利用率指数-季调后 107.2 - 107.7
12:30 日本 日本 7月 设备利用率指数年率-未季调 6 - 5.4
06:45 新西兰 新西兰 7月 短期外国到访者与海外游客年率-未季调 8.1 - 8.5
06:45 新西兰 新西兰 7月 永久长期移民净流入预估-季调后 1610 - 3010
06:30 新西兰 新西兰 8月 BNZ服务业表现指数 50.6 - 51.2
财经事件 共 7 条
时间 国家/地区 事件
23:50 菲律宾 东盟国家经济和贸易部长举行高级别会议,至9月22日。
23:50 中国 2026上合组织数字经济论坛于9月14日至16日在新疆乌鲁木齐举办,本届论坛的主题为“数连上合智启未来”。
23:36 阿曼 海湾国家与伊朗外长将会晤,推动霍尔木兹海峡临时通航安排,会议将在阿曼沿海城市塞拉莱举行。(目前会议被推迟了,具体时间尚未确定)
23:36 阿曼 海湾国家与伊朗外长将会晤,推动霍尔木兹海峡临时通航安排,会议将在阿曼沿海城市塞拉莱举行
21:00 比利时 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。
17:15 德国 欧洲央行执委施纳贝尔在德国联邦经济事务和能源部的研讨会上发表主旨演说。
10:30 澳大利亚 澳洲联储助理主席亨特参加一场炉边谈话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-09-21 02:00