客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-09-17 星期四
108
经济数据
13
财经事件
27
高重要性
93
已公布
财经数据 共 108 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 9月17日 8周国债竞拍-投标倍数 2.81 - 待公布
23:30 美国 美国 9月17日 8周国债竞拍-中标利率 3.85 - 待公布
23:30 美国 美国 9月17日 4星期国债竞拍-总金额 970.6 - 待公布
23:30 美国 美国 9月17日 4星期国债竞拍-中标利率 3.78 - 待公布
23:30 美国 美国 9月17日 4星期国债竞拍-高配置百分比 34.21 - 待公布
23:30 美国 美国 9月17日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.81 - 待公布
22:30 美国 美国 截至9月11日当周 EIA天然气库存变动 400 490 440
22:30 美国 美国 截至9月11日当周 EIA天然气隐含流量 400 - 440
22:00 美国 美国 8月 季调后成屋签约销售指数月率 -2.3 -0.6 0.3
22:00 美国 美国 8月 季调后成屋签约销售指数 71.2 - 71.2
22:00 美国 美国 8月 季调后成屋签约销售指数年率 -2.5 - -4.9
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至9月11日当周 黄金与外汇储备 7535 - 7582
20:30 美国 美国 8月 营建许可年化总数 143.3 141 139.4
20:30 美国 美国 8月 营建许可月率 4.3 - -2.7
20:30 美国 美国 截至9月12日当周 初请失业金人数 20.6 20.8 19.6
20:30 美国 美国 截至9月5日当周 续请失业金人数 177.4 178 173
20:30 美国 美国 9月 费城联储制造业指数 47.4 30.5 37.8
20:30 美国 美国 8月 新屋开工年化月率 -12.4 - -2.6
20:30 美国 美国 8月 新屋开工年化总数 123.9 130.9 127.5
20:30 美国 美国 截至9月12日当周 初请失业金人数四周均值 20.6 - 20.33
20:30 美国 美国 9月 费城联储制造业装船指数 27.7 - 27.7
20:30 美国 美国 9月 费城联储制造业新订单指数 30.1 - 29.2
20:30 美国 美国 9月 费城联储制造业就业指数 27.9 - 11.8
20:30 美国 美国 9月 费城联储制造业物价支付指数 40.9 - 48.6
20:30 美国 美国 9月 费城联储制造业物价获得指数 17.7 - 31.3
20:30 美国 美国 9月 费城联储6个月制造业商业状况预期 73.6 - 52.9
20:30 美国 美国 9月 费城联储资本支出指数 48.2 - 37.1
20:30 加拿大 加拿大 8月 工业品出厂价格指数月率 0.6 - 1.3
20:30 加拿大 加拿大 8月 原材料价格指数月率 -2.2 - 3.1
20:30 加拿大 加拿大 8月 原材料价格指数年率 18.1 - 22.8
20:30 加拿大 加拿大 8月 工业品出厂价格指数年率 12.4 - 13.5
20:30 加拿大 加拿大 7月 加拿大投资者净买入海外证券 354.3 - -306.3
20:30 加拿大 加拿大 7月 海外投资者净买入加拿大证券 408.3 - 206.5
19:00 英国 英国 9月 央行基准利率 3.75 3.75 3.75
19:00 加拿大 加拿大 9月 CFIB商业晴雨表 57.64 - 57.64
19:00 英国 英国 9月 央行MPC投票赞成加息 3 3 3
19:00 英国 英国 9月 央行MPC投票赞成利率不变 6 6 6
19:00 英国 英国 9月 央行MPC投票赞成降息 0 0 0
19:00 乌克兰 乌克兰 9月17日 央行关键政策利率 15.5 - 16
17:00 欧元区 欧元区 8月 调和CPI年率-未季调 3.3 3.3 3.2
17:00 欧元区 欧元区 8月 核心调和CPI年率-未季调 2.1 - 2.1
17:00 欧元区 欧元区 8月 调和CPI月率 0.4 0.2 0.4
17:00 欧元区 欧元区 8月 核心调和CPI月率 0.2 0.4 0.2
17:00 欧元区 欧元区 8月 扣除烟草的调和CPI月率 0.2 0.2 0.4
17:00 欧元区 欧元区 8月 扣除烟草的调和CPI年率 2.9 - 3.2
17:00 欧元区 欧元区 8月 不含烟草的CPI读数 103.21 - 103.66
17:00 欧元区 欧元区 8月 扣除食品能源烟酒的调和CPI年率 2.4 2.4 2.4
17:00 欧元区 欧元区 8月 扣除食品能源烟酒的调和CPI月率 0.2 - 0.2
17:00 欧元区 欧元区 8月 未季调CPI读数 103.7 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 8月 不含烟草的调和CPI读数 103.21 - 103.66
16:30 中国 中国香港 8月 季调后失业率 3.7 - 3.8
16:06 中国 中国 2025年 东盟贸易指数 167.87 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至9月16日当周 燃料总库存 4046.6 - 4263.8
16:00 新加坡 新加坡 截至9月16日当周 中间馏分油燃料库存 823.7 - 868.1
16:00 中国 中国 8月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -6.2 - 待公布
16:00 中国 中国台湾 第三季度 贴现率-未季调 2 2 2
16:00 新加坡 新加坡 截至9月16日当周 残剩油库存 2035.5 - 2014.4
16:00 新加坡 新加坡 截至9月16日当周 轻馏分油燃料库存 1187.4 - 1381.3
15:10 中国 中国 9月17日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 9月17日 上期所每日仓单变动-铜 1095 - -1545
15:10 中国 中国 9月17日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 9月17日 上期所每日仓单变动-白银 -20534 - -7633
15:10 中国 中国 9月17日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 西班牙 西班牙 第二季度 劳动力成本年率 4.9 - 4
14:00 瑞士 瑞士 8月 贸易帐 87.3 - 37.86
14:00 瑞士 瑞士 8月 季调后实际进口月率 -2.8 - -3.1
14:00 瑞士 瑞士 8月 季调后实际出口月率 10.7 - -8.6
13:00 日本 日本 8月 超市销售年率 0.1 - 待公布
11:40 中国 中国 8月 全社会用电量年率-每月 1.7 - 待公布
11:40 中国 中国 8月 全社会用电量-每月 10400 - 待公布
11:00 中国 中国 8月 管道天然气进口量-能源 510 - 待公布
11:00 中国 中国 8月 液化天然气进口量-能源 550 - 待公布
11:00 中国 中国 8月 柴油出口量-能源 81 - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 RBA外汇交易-市场渠道 22.7 - 8.22
09:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 外币流动性 1173.58 - 1181.81
09:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 RBA外汇交易-其他 54.92 - -12.43
09:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 RBA外汇交易-政府 -22.8 - -8.61
09:00 中国 中国 8月 Swift人民币在全球支付中占比 3.1 - 3.26
08:30 新加坡 新加坡 8月 季调后非石油出口NODX月率 -0.3 1.2 10.9
08:30 新加坡 新加坡 8月 非石油出口NODX年率 24.2 35.3 46.2
07:50 日本 日本 截至9月11日当周 买进外国债券 1119 - 10829
07:50 日本 日本 截至9月11日当周 买进外国股票 -4816 - 1692
07:50 日本 日本 截至9月11日当周 外资买进日债 4496 - 22362
07:50 日本 日本 截至9月11日当周 外资买进日股 6900 - -15228
07:00 中国 中国香港 9月17日 基本利率 4 - 4.25
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 GDP季率-生产法季调后 0.8 0.1 0.2
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 GDP年率-生产法季调后 1.5 2.2 2.6
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 GDP年化季率-生产法未季调 0.8 1.6 1.7
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 GDP季率-支出法季调后 1 0.1 0.4
06:30 美国 美国 9月16日 SPDR黄金持仓-每日更新 1050.28 - 1051.99
06:30 美国 美国 9月16日 iShares白银持仓-每日更新 15266.31 - 15226.98
06:30 美国 美国 9月16日 iShares黄金持仓-每日更新 464.2 - 464.2
06:30 美国 美国 9月15日 COMEX黄金库存-每日更新 273838.18 - 273838.18
06:30 美国 美国 9月16日 SPDR黄金持仓变动-每日 3.08 - 1.71
06:30 美国 美国 9月16日 iShares白银持仓变动-每日 -25.29 - -39.33
06:30 美国 美国 9月16日 iShares黄金持仓变动-每日 1.61 - 0
06:30 美国 美国 9月15日 COMEX黄金库存变动-每日 353.02 - 0
06:30 美国 美国 9月15日 COMEX白银库存-每日更新 3343191.72 - 3332364.77
06:30 美国 美国 9月15日 COMEX白银库存变动-每日 -19525.02 - -10826.95
06:30 美国 美国 9月15日 NYMEX铂金库存-每日更新 3904.97 - 3901.97
06:30 美国 美国 9月15日 NYMEX铂金库存变动-每日 1.55 - -3
06:30 美国 美国 9月15日 NYMEX钯金库存-每日更新 2502.47 - 2502.47
06:30 美国 美国 9月15日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
05:30 巴西 巴西 9月16日 SELIC基准利率 14 13.75 13.75
04:00 美国 美国 7月 外资净买入长期证券 1727 - -279
04:00 美国 美国 7月 长期资本净流入 1727 - -279
04:00 美国 美国 7月 外资净买入美国公债 68 - -36
04:00 美国 美国 7月 国际资本净流入 1335 - 837
财经事件 共 13 条
时间 国家/地区 事件
23:36 美国 美国证交会举行圆桌会议,讨论24小时交易事宜。
20:15 德国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
19:00 英国 英国央行公布利率决议和会议纪要。
19:00 乌克兰 乌克兰央行公布利率决议。
18:00 英国 欧洲央行管委雷恩发表讲话。
15:00 德国 欧洲央行首席经济学家连恩主持2026年欧洲央行年度研究会议讲座。
15:00 中国 商务部召开9月第3次例行新闻发布会。
07:30 美国 美联储主席召开货币政策新闻发布会。
05:30 巴西 巴西央行公布利率决议。
02:30 美国 美联储主席召开货币政策新闻发布会。
02:00 美国 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。
01:30 加拿大 加拿大央行公布货币政策会议纪要。
01:00 德国 欧洲央行行长拉加德出席一庆典开幕式。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-09-20 22:50