客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-09-07 星期一
56
经济数据
5
财经事件
12
高重要性
48
已公布
财经数据 共 56 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
20:30 加拿大 加拿大 第二季度 劳动生产率季率 -0.5 - 待公布
19:30 印度 印度 截至8月24日当周 两周银行贷款增长年率 18.3 - 待公布
19:30 印度 印度 截至8月24日当周 两周存款增长年率 14.7 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 政府贸易赤字USD 319.8 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 进口额USD 762.2 - 待公布
19:30 印度 印度 8月 出口额USD 442.4 - 待公布
19:00 巴西 巴西 8月 汽车销售额月率 2.6 - 待公布
19:00 巴西 巴西 8月 汽车产量月率 3.1 - 待公布
18:00 加拿大 加拿大 8月 先行指标月率 0.14 - 0.13
17:00 欧元区 欧元区 第二季度 季调后GDP季率 0.4 0.4 0.6
17:00 欧元区 欧元区 第二季度 季调后GDP年率 1 1 1.2
17:00 欧元区 欧元区 第二季度 就业人口总数-日历调整及季调后 17657.72 - 17644.82
17:00 欧元区 欧元区 第二季度 季调后就业人数年率 0.5 0.5 0.5
17:00 欧元区 欧元区 第二季度 季调后就业人数季率 0.1 0.1 0.1
17:00 希腊 希腊 第二季度 实际GDP季率 0.2 - 0.3
17:00 希腊 希腊 第二季度 GDP普遍预估年率-季调后 2 - 1.9
17:00 新加坡 新加坡 8月 外汇储备 4279 - 4330
16:30 欧元区 欧元区 9月 Sentix投资者信心指数 0.9 2 5.1
16:30 英国 英国 8月 抵押贷款利率 6.60 - 6.58
16:30 中国 中国香港 8月 外汇储备 4478 - 4429
16:00 中国 中国 8月 外汇储备 34190 34250 34380
16:00 中国 中国 8月 黄金储备量 7608 - 7673
16:00 瑞士 瑞士 截至9月4日当周 国内活期存款周平均额 4312.9 - 4249.77
16:00 瑞士 瑞士 截至9月4日当周 活期存款总计金额 4573.49 - 4525.93
16:00 中国 中国 8月 黄金储备-美元计价 3063 - 3500
15:10 中国 中国 9月7日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 9月7日 上期所每日仓单变动-铜 -1777 - -2466
15:10 中国 中国 9月7日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 9月7日 上期所每日仓单变动-白银 6846 - -841
15:10 中国 中国 9月7日 上期所每日仓单变动-燃料油 -21470 - -11450
15:00 瑞士 瑞士 8月 未季调失业率 3 - 3
15:00 瑞士 瑞士 8月 季调后失业率 3.1 3.1 3.1
15:00 瑞士 瑞士 8月 外汇储备 7682.6 - 7700.73
15:00 马来西亚 马来西亚 截至8月24日当周 国际储备 1327 - 1320
14:45 法国 法国 8月 储备资产合计 3570.5 - 3806.94
14:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 外汇储备 656.85 - 634.93
14:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 黄金储备 147.07 - 163.49
14:00 德国 德国 7月 季调后工业产出月率 0.2 0.1 -1.1
14:00 德国 德国 7月 工作日调整后工业产出年率 -0.1 - -1.6
14:00 英国 英国 8月 Halifax季调后房价指数月率 0 0.1 -0.2
14:00 英国 英国 8月 Halifax季调后房价指数年率 0.1 0.2 -0.4
14:00 南非 南非 8月 黄金与外汇储备净额 717.61 - 736.86
14:00 南非 南非 8月 黄金与外汇储备总额 734.51 - 759.54
13:00 新加坡 新加坡 7月 零售销售年率 4 - 1.5
13:00 新加坡 新加坡 7月 季调后零售销售月率 1 - 0.9
13:00 新加坡 新加坡 7月 核心零售销售年率 4.1 - 1.5
13:00 新加坡 新加坡 7月 季调后核心零售销售月率 0.2 - 0.7
13:00 日本 日本 7月 同步指标读数变动 0.6 - 1.7
13:00 日本 日本 7月 领先指标读数变动 0 - 1.7
13:00 日本 日本 7月 同步指标 118.5 120.3 120.6
13:00 日本 日本 7月 领先指标 116.5 118 117.9
11:00 新西兰 新西兰 8月 储备资产总额 511.34 - 491.39
11:00 印尼 印尼 8月 外汇储备 1453.4 - 1465
09:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 季调后ANZ总招聘广告月率 0.8 - 2.5
09:30 澳大利亚 澳大利亚 8月 季调后ANZ总招聘广告年率 2.1 - 7.8
07:50 日本 日本 8月 外汇储备 12871 - 12075
财经事件 共 5 条
时间 国家/地区 事件
23:07 中国 华为召开全场景新品发布会。
19:00 中国 小米举行秋季旗舰新品发布会。
15:30 德国 欧盟贸易执委谢夫乔维奇发表讲话。
15:00 中国 最高法举行《最高人民法院关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》新闻发布会。
15:00 中国 国新办就第五届全球数字贸易博览会有关情况举行新闻发布会。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-09-21 09:40