客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-09-03 星期四
104
经济数据
7
财经事件
23
高重要性
94
已公布
财经数据 共 104 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 9月3日 8周国债竞拍-投标倍数 2.77 - 待公布
23:30 美国 美国 9月3日 8周国债竞拍-中标利率 3.67 - 待公布
23:30 美国 美国 9月3日 4星期国债竞拍-总金额 1085.23 - 待公布
23:30 美国 美国 9月3日 4星期国债竞拍-中标利率 3.65 - 待公布
23:30 美国 美国 9月3日 4星期国债竞拍-高配置百分比 93.57 - 待公布
23:30 美国 美国 9月3日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.73 - 待公布
22:30 美国 美国 截至8月28日当周 EIA天然气库存变动 150 310 300
22:30 美国 美国 截至8月28日当周 EIA天然气隐含流量 150 - 300
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业PMI 54.1 54.2 55.4
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业新订单指数 57.2 - 60.9
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业供应商交付指数 52.8 - 51.3
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业库存指数 51.4 - 55.4
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业就业指数 47.4 - 47.8
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业投入物价指数 70.3 - 72.6
22:00 美国 美国 8月 ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 59.1 - 61.7
21:45 美国 美国 8月 SPGI综合PMI 56 - 56
21:45 美国 美国 8月 SPGI服务业PMI 56.8 - 56.5
21:30 加拿大 加拿大 8月 SPGI服务业PMI 49.1 - 46.8
21:30 加拿大 加拿大 8月 SPGI综合PMI 49.7 - 47.8
21:00 巴西 巴西 8月 季调后SPGI服务业PMI 49.7 - 50.5
21:00 巴西 巴西 8月 季调后SPGI综合PMI 48.8 - 49.1
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至8月28日当周 黄金与外汇储备 7612 - 7742
20:30 美国 美国 7月 贸易帐 -733 -900 -886
20:30 美国 美国 截至8月29日当周 初请失业金人数 20.3 20.5 20.6
20:30 美国 美国 截至8月22日当周 续请失业金人数 177.8 179 177.9
20:30 加拿大 加拿大 7月 贸易帐 38.6 35.7 7.7
20:30 美国 美国 7月 出口 3147 - 3107
20:30 美国 美国 7月 进口 3880 - 3993
20:30 美国 美国 7月 商品贸易帐 -1188 - -1189.4
20:30 美国 美国 截至8月29日当周 初请失业金人数四周均值 20.55 - 20.73
20:30 美国 美国 第二季度 单位劳动力成本季率 1.3 1.3 1.2
20:30 美国 美国 第二季度 非农生产率季率 1.4 1.4 1.4
20:30 加拿大 加拿大 7月 出口 774.9 - 761.4
20:30 加拿大 加拿大 7月 进口 736.3 - 753.7
20:00 墨西哥 墨西哥 8月 消费者信心指数-季调后 45 - 46.1
20:00 墨西哥 墨西哥 8月 消费者信心指数-未季调 45.1 - 46.6
19:00 巴西 巴西 8月 汽车销售额月率 2.6 - 待公布
19:00 巴西 巴西 8月 汽车产量月率 3.1 - 待公布
17:30 美国 美国 8月 挑战者企业裁员人数 3.34 - 5.29
17:30 美国 美国 8月 挑战者企业裁员年率 -46.1 - -38.5
17:30 美国 美国 8月 挑战者企业裁员月率 -27.09 - 58.19
17:00 欧元区 欧元区 7月 PPI月率 -0.3 1.2 1.6
17:00 欧元区 欧元区 7月 PPI年率 4.6 5.3 5.8
17:00 俄罗斯 俄罗斯 9月 外汇干预 1361.7 1300 556
16:30 英国 英国 8月 SPGI服务业PMI 52.8 52.8 52.5
16:30 英国 英国 8月 政府官方净储备变动 -2.81 - 53.28
16:30 英国 英国 8月 抵押贷款利率 6.60 - 待公布
16:30 英国 英国 8月 SPGI综合PMI 52.5 52.5 52.5
16:30 英国 英国 8月 储备资产总额 2201.29 - 2281.07
16:00 新加坡 新加坡 截至9月2日当周 燃料总库存 3918.2 - 3904.2
16:00 新加坡 新加坡 截至9月2日当周 中间馏分油燃料库存 842.7 - 791.1
16:00 欧元区 欧元区 8月 SPGI服务业PMI 51.7 51.7 51.6
16:00 欧元区 欧元区 8月 SPGI综合PMI 52.1 52.1 52
16:00 新加坡 新加坡 截至9月2日当周 残剩油库存 1924 - 2045.3
16:00 新加坡 新加坡 截至9月2日当周 轻馏分油燃料库存 1151.5 - 1067.8
15:55 德国 德国 8月 SPGI服务业PMI 48.5 48.5 49.7
15:55 德国 德国 8月 SPGI综合PMI 51 51 51.8
15:50 法国 法国 8月 SPGI服务业PMI 48.4 48.4 48
15:50 法国 法国 8月 SPGI综合PMI 48.8 48.8 48.5
15:45 意大利 意大利 8月 SPGI服务业PMI 52.5 54 55.2
15:45 意大利 意大利 8月 SPGI综合PMI 52.5 - 53.6
15:15 西班牙 西班牙 8月 SPGI服务业PMI 58.3 58.9 57.8
15:15 西班牙 西班牙 8月 SPGI综合PMI 56.5 - 55.8
15:15 南非 南非 8月 汇丰银行整体经济PMI 50.3 - 50.5
15:10 中国 中国 9月3日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 9月3日 上期所每日仓单变动-铜 -249 - -1959
15:10 中国 中国 9月3日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 9月3日 上期所每日仓单变动-白银 15170 - -22687
15:10 中国 中国 9月3日 上期所每日仓单变动-燃料油 -8500 - -22650
15:00 瑞士 瑞士 第二季度 GDP年率 0.5 2 2.8
15:00 瑞士 瑞士 第三季度 GDP季率 0.7 1.6 1.9
15:00 马来西亚 马来西亚 9月3日 隔夜政策利率 2.75 2.75 2.75
14:30 瑞士 瑞士 8月 CPI年率 0.4 0.5 0.8
14:30 瑞士 瑞士 8月 CPI月率 -0.1 0 0.4
14:30 瑞士 瑞士 8月 未季调CPI读数 101.1 - 101.5
14:00 俄罗斯 俄罗斯 8月 SPGI服务业PMI 49 - 51.3
13:00 印度 印度 8月 汇丰服务业PMI 54.5 54.5 54.1
13:00 印度 印度 8月 汇丰综合PMI 54.6 - 54.3
10:05 越南 越南 8月 贸易帐 -35.9 - -1.13
10:05 越南 越南 8月 CPI年率 4.45 - 4.89
10:05 越南 越南 8月 零售销售额年率 14.5 - 14.9
10:05 越南 越南 8月 进口年率 41.4 - 37.9
10:05 越南 越南 8月 出口年率 25 - 26
10:05 越南 越南 8月 工业产出年率 14.5 - 14.4
09:45 中国 中国 8月 SPGI服务业PMI 50.4 - 51.4
09:45 中国 中国 8月 SPGI综合PMI 50.8 - 52.1
09:40 中国 中国 8月 SPGI综合PMI 50.8 - 待公布
09:30 全球 全球 8月 ANZ商品价格指数年率 0.5 - -0.6
09:30 全球 全球 8月 ANZ商品价格指数月率 -3.9 - -0.4
09:30 澳大利亚 澳大利亚 7月 商品及服务贸易帐 19.29 14.5 19.23
09:30 澳大利亚 澳大利亚 7月 出口月率 9.6 - -3.3
09:30 澳大利亚 澳大利亚 7月 进口月率 -0.2 - -2.5
09:30 新西兰 新西兰 8月 ANZ商品价格指数月率-纽元计价 -4 - -2.3
09:30 新西兰 新西兰 8月 ANZ商品价格指数年率-纽元计价 3.5 - -1
09:30 新西兰 新西兰 8月 ANZ商品价格指数-纽元计价 345.8 - 337.8
09:30 全球 全球 8月 ANZ商品价格指数 389.9 - 388.3
08:30 日本 日本 8月 Jibun综合PMI 53.4 - 53.5
08:30 日本 日本 8月 Jibun服务业PMI 52.3 - 52.5
08:30 越南 越南 8月 制造业PMI-标普季调后 52.9 - 53.3
08:30 中国 中国香港 8月 SPGI发布PMI 51 - 49.5
07:50 日本 日本 截至8月28日当周 买进外国债券 -19784 - -8240
07:50 日本 日本 截至8月28日当周 买进外国股票 -8690 - 358
07:50 日本 日本 截至8月28日当周 外资买进日债 4352 - 5091
07:50 日本 日本 截至8月28日当周 外资买进日股 -7641 - 358
财经事件 共 7 条
时间 国家/地区 事件
23:52 乌克兰 印度外长苏杰生于9月3日至5日访问乌克兰和波兰。
23:23 中国 2026世界动力电池大会于9月3日至4日在四川宜宾举办。
20:30 美国 美联储理事沃勒接受访谈。
18:30 瑞典 瑞典央行行长特登就经济形势及当前货币政策发表讲话。
15:20 瑞典 瑞典央行副行长Gran Hjelm就经济现状与最近的利率决定发表讲话。
15:00 马来西亚 马来西亚央行公布利率决议。
02:00 美国 美联储公布经济状况褐皮书。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-09-22 15:14