客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-06-16 星期二
93
经济数据
9
财经事件
30
高重要性
69
已公布
财经数据 共 93 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:10 新西兰 新西兰 截至6月8日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 -0.6 - 待公布
22:10 新西兰 新西兰 截至6月8日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 4021 - 待公布
20:55 美国 美国 截至6月8日当周 红皮书商业零售销售年率 9.1 - 9.4
20:30 美国 美国 5月 营建许可年化总数 142.3 141.2 141.3
20:30 美国 美国 5月 营建许可月率 4.4 - -0.7
20:30 美国 美国 5月 进口物价指数月率 1.9 1 1.9
20:30 美国 美国 5月 进口物价指数年率 4.2 - 6.7
20:30 美国 美国 5月 新屋开工年化月率 -2.8 - -15.4
20:30 美国 美国 5月 新屋开工年化总数 146.5 143 117.7
20:30 美国 美国 5月 出口物价指数年率 8.8 - 11.2
20:30 美国 美国 5月 出口物价指数月率 3.3 1.2 1.3
20:30 加拿大 加拿大 4月 加拿大投资者净买入海外证券 39 - -113.6
20:30 加拿大 加拿大 4月 海外投资者净买入加拿大证券 46.2 - 469.1
20:15 美国 美国 截至5月30日当周 ADP就业周度发布变动 2.9 - 2.55
20:00 巴西 巴西 5月 联邦税收收入-未季调 2788 - 待公布
20:00 巴西 巴西 4月 零售额月率 0.5 -0.6 -1.5
20:00 巴西 巴西 4月 零售额年率 4 1.95 1
20:00 新西兰 新西兰 截至6月8日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 -0.6 - 待公布
20:00 新西兰 新西兰 截至6月8日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 4021 - 待公布
19:30 印度 印度 5月 基础设施产值年率 -3.9 - 待公布
19:00 巴西 巴西 6月 IGP-10通胀指数月率 0.89 0.34 -0.3
17:00 欧元区 欧元区 6月 ZEW经济景气指数 -9.1 - 9.5
17:00 德国 德国 6月 ZEW经济景气指数 -10.2 -6 10.5
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 劳动力成本年率 3.3 - 3.2
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 薪资年率-未季调 3 - 3.4
17:00 欧元区 欧元区 6月 ZEW经济现况指数 -41.4 - -43.4
17:00 德国 德国 6月 ZEW经济现况指数 -77.8 -77 -81
16:30 意大利 意大利 4月 经常帐 17.48 - 待公布
16:30 中国 中国香港 5月 季调后失业率 3.7 - 3.7
16:00 中国 中国 5月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -10.3 - 待公布
16:00 意大利 意大利 5月 扣除烟草的CPI读数 102.5 - 102.8
16:00 意大利 意大利 5月 扣除烟草的CPI年率 2.6 - 3
16:00 意大利 意大利 5月 CPI月率 0.4 0.4 0.4
16:00 意大利 意大利 5月 CPI年率 3.2 3.2 3.2
16:00 意大利 意大利 5月 调和CPI月率 0.4 0.4 0.3
16:00 意大利 意大利 5月 调和CPI年率 3.3 3.3 3.2
15:10 中国 中国 6月16日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 6月16日 上期所每日仓单变动-铜 4899 - -847
15:10 中国 中国 6月16日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 6月16日 上期所每日仓单变动-白银 -14456 - -3276
15:10 中国 中国 6月16日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 西班牙 西班牙 第一季度 劳动力成本年率 3.8 - 4.9
14:45 法国 法国 第一季度 私人未季调月薪季率 0.7 - 待公布
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量年率-每月 6 - 待公布
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量-每月 8205 - 待公布
13:00 日本 日本 5月 超市销售年率 1.1 - 待公布
12:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 现金利率 4.35 4.35 待公布
12:30 澳大利亚 澳大利亚 6月16日 现金利率 4.35 4.35 4.35
11:40 中国 中国 5月 全社会用电量年率-每月 6 - 待公布
11:40 中国 中国 5月 全社会用电量-每月 8205 - 待公布
11:19 日本 日本 6月16日 央行政策基准利率 0.75 1 1
11:00 日本 日本 6月16日 央行政策基准利率 0.75 1 待公布
11:00 韩国 韩国 4月 Lf金融机构流动性平均余额-季调后 6142.54 - 6259.21
11:00 韩国 韩国 4月 货币供应L年率 8 - 8.1
11:00 韩国 韩国 4月 货币供应L月率 -0.4 - 1.8
11:00 韩国 韩国 4月 货币供应M2月率 0.4 - 0.6
10:00 中国 中国 5月 城镇固定资产投资年率-年初至今 -1.6 -2 -4.1
10:00 中国 中国 5月 规模以上工业增加值年率-单月 4.1 4.3 4.5
10:00 中国 中国 5月 社会消费品零售总额年率 0.2 0 -0.6
10:00 中国 中国 5月 社会消费品零售总额年率-年初至今 1.9 - 1.4
10:00 中国 中国 5月 社会消费品零售总额月率 -0.48 - -0.6
10:00 中国 中国 5月 规模以上工业增加值年率-年初至今 5.6 - 5.4
10:00 中国 中国 5月 城镇固定资产投资月率 -2.36 - -1.91
10:00 中国 中国 5月 规模以上工业增加值月率-单月 0.05 - 0.4
10:00 中国 中国 5月 城镇调查失业率 5.2 - 5.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月14日当周 ANZ消费者信心指数 70.8 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月14日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 68 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月14日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6.1 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月14日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 61.3 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月14日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 78.4 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月14日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 80.4 - 待公布
07:01 英国 英国 6月 Rightmove平均房屋要价指数月率 1.2 - 待公布
07:01 英国 英国 6月 Rightmove平均房屋要价指数年率 -0.3 - 待公布
06:45 新西兰 新西兰 5月 食品价格指数月率 0 - 1
06:45 新西兰 新西兰 5月 食品价格指数年率 2.6 - 3.2
06:30 美国 美国 6月15日 SPDR黄金持仓-每日更新 1013.64 - 1012.21
06:30 美国 美国 6月15日 iShares白银持仓-每日更新 14961.6 - 14972.85
06:30 美国 美国 6月15日 iShares黄金持仓-每日更新 474.36 - 472.31
06:30 美国 美国 6月12日 COMEX黄金库存-每日更新 280137.82 - 279494.8
06:30 美国 美国 6月15日 SPDR黄金持仓变动-每日 0 - -1.43
06:30 美国 美国 6月15日 iShares白银持仓变动-每日 -42.2 - 11.25
06:30 美国 美国 6月15日 iShares黄金持仓变动-每日 -1.52 - -2.05
06:30 美国 美国 6月12日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -643.02
06:30 美国 美国 6月12日 COMEX白银库存-每日更新 3193567.33 - 3199561.85
06:30 美国 美国 6月12日 COMEX白银库存变动-每日 139.27 - 5994.51
06:30 美国 美国 6月12日 NYMEX铂金库存-每日更新 4242.36 - 4242.36
06:30 美国 美国 6月12日 NYMEX铂金库存变动-每日 -101.49 - 0
06:30 美国 美国 6月12日 NYMEX钯金库存-每日更新 2362.61 - 2528.73
06:30 美国 美国 6月12日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 166.12
05:00 韩国 韩国 5月 出口物价指数年率 40.8 - 46.9
05:00 韩国 韩国 5月 进口物价指数年率 20.2 - 24.8
05:00 韩国 韩国 5月 进口物价指数月率 -2.3 - -0.3
05:00 韩国 韩国 5月 出口物价指数月率 7.1 - 0.3
财经事件 共 9 条
时间 国家/地区 事件
14:30 日本 日本央行副行长内田真一召开货币政策新闻发布会。(植田和男因住院不参与本次会议)
14:30 日本 日本央行副行长内田真一召开货币政策新闻发布会。(植田和男住院不参与本次会议)
14:11 中国 中国信通院召开研讨会,启动高质量Token服务能力攀登计划。
13:30 澳大利亚 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。
12:30 澳大利亚 澳洲联储公布利率决议。
12:30 澳大利亚 召开货币政策会议,发布货币政策声明
11:00 日本 日本央行公布利率决议。
10:00 中国 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-06-22 06:16