客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-06-05 星期五
101
经济数据
7
财经事件
20
高重要性
95
已公布
财经数据 共 101 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 加拿大 加拿大 5月 IVEY未季调PMI 61.5 - 61.3
22:00 加拿大 加拿大 5月 IVEY季调后PMI 57.7 - 58.2
22:00 瑞士 瑞士 5月 外汇储备 7157.34 - 待公布
20:30 美国 美国 5月 非农就业人口变动季调后 11.5 8.5 17.2
20:30 美国 美国 5月 平均每小时工资年率 3.6 3.4 3.4
20:30 美国 美国 5月 私营企业非农就业人数变动 12.3 8.5 12
20:30 美国 美国 5月 劳动参与率 61.8 - 61.8
20:30 美国 美国 5月 制造业就业人口变动季调后 -0.2 0.2 0.7
20:30 美国 美国 5月 失业率 4.3 4.3 4.3
20:30 加拿大 加拿大 5月 就业人数变动 -1.77 1 8.78
20:30 加拿大 加拿大 5月 失业率 6.9 6.9 6.6
20:30 美国 美国 5月 平均每小时工资月率 0.2 0.3 0.3
20:30 美国 美国 5月 平均每周工时 34.3 34.3 34.3
20:30 美国 美国 5月 U6失业率 8.2 - 8.1
20:30 美国 美国 5月 政府部门岗位变动 -0.8 - 5.2
20:30 加拿大 加拿大 5月 平均时薪-永久雇员年率 4.8 - 3.2
20:30 加拿大 加拿大 5月 全职就业人数变动 -4.67 - 15.4
20:30 加拿大 加拿大 5月 就业参与率 65 65.1 65
20:30 加拿大 加拿大 5月 兼职就业人数变动 2.9 - -6.62
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 消费者信心指数-季调后 44.4 - 43.5
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 消费者信心指数-未季调 44.3 - 43.1
19:30 印度 印度 截至5月25日当周 两周银行贷款增长年率 16.2 - 待公布
19:30 印度 印度 截至5月25日当周 两周存款增长年率 12.2 - 待公布
19:30 印度 印度 截至5月29日当周 外汇储备 6813.8 - 6823.2
19:30 印度 印度 截至5月25日当周 M3货币供应 12 - 待公布
18:30 印度 印度 第一季度 GDP年率 7.8 7.2 7.8
18:00 巴西 巴西 5月 汽车销售额月率 -7.8 - 待公布
18:00 巴西 巴西 5月 汽车产量月率 -9.5 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 季调后GDP季率 0.1 0.1 -0.2
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 季调后GDP年率 0.8 0.8 0.3
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 就业人口总数-日历调整及季调后 17276.08 - 17630.8
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 季调后就业人数年率 0.5 0.5 0.5
17:00 欧元区 欧元区 第一季度 季调后就业人数季率 0.1 0.1 0.1
17:00 意大利 意大利 4月 季调后零售销售月率 0.8 - 0
17:00 意大利 意大利 4月 零售销售年率 3.7 - 1.6
17:00 希腊 希腊 第一季度 实际GDP季率 0.6 - 0.2
17:00 希腊 希腊 第一季度 GDP普遍预估年率-季调后 2 - 2
17:00 希腊 希腊 第一季度 单季失业率 8.3 - 10.6
16:30 中国 中国香港 5月 外汇储备 4421 - 4465
16:20 中国 中国台湾 5月 外汇存底 6024.88 - 6050.74
16:00 中国 中国台湾 5月 未季调CPI月率 0.79 - 0.19
16:00 中国 中国台湾 5月 季调后CPI月率 0.47 - 0.26
16:00 中国 中国台湾 5月 CPI年率 1.74 2.1 2.2
16:00 中国 中国台湾 5月 未季调CPI读数 111.23 - 111.43
15:30 泰国 泰国 截至5月31日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2856 - 2875
15:10 中国 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-原油 0 - -550000
15:10 中国 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-铜 -536 - -763
15:10 中国 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - -6
15:10 中国 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-白银 8473 - -289
15:10 中国 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 瑞士 瑞士 5月 外汇储备 7157.34 - 7108.18
14:45 法国 法国 4月 贸易帐 -68.64 - -56.4
14:45 法国 法国 4月 经常帐-季调后 -82 - -2
14:45 法国 法国 4月 经常帐未季调 -28.7 - -23.9
14:45 法国 法国 4月 工业产出月率 1 -0.2 0.1
14:45 法国 法国 4月 工业产出年率 0.9 - 1.2
14:45 法国 法国 4月 制造业产出月率 1.2 - 0.4
14:45 法国 法国 4月 制造业产出年率 1.6 - 2.5
14:45 法国 法国 5月 储备资产合计 3868.98 - 3813
14:45 法国 法国 4月 进口 593.23 - 602.25
14:45 法国 法国 4月 出口 524.59 - 545.85
14:00 英国 英国 5月 Halifax季调后房价指数月率 -0.1 0.1 -0.1
14:00 英国 英国 5月 Halifax季调后房价指数年率 0.4 1 0.5
14:00 南非 南非 5月 黄金与外汇储备净额 737.57 - 734.67
14:00 南非 南非 5月 黄金与外汇储备总额 770.89 - 765.83
13:00 新加坡 新加坡 4月 零售销售年率 4.8 - 5.4
13:00 日本 日本 4月 同步指标读数变动 0.2 - 1.1
13:00 日本 日本 4月 领先指标读数变动 0.8 - 0.5
13:00 日本 日本 4月 同步指标 116.4 - 117.9
13:00 日本 日本 4月 领先指标 114 - 115.9
13:00 新加坡 新加坡 4月 季调后零售销售月率 3.7 - 0.3
13:00 新加坡 新加坡 4月 核心零售销售年率 3.3 - 4.5
13:00 新加坡 新加坡 4月 季调后核心零售销售月率 3.3 - 0.4
12:30 印度 印度 6月5日 央行回购利率 5.25 5.25 5.25
12:30 印度 印度 6月5日 边际贷款工具利率 5.5 5.5 5.5
12:30 印度 印度 6月5日 常设存款工具利率 5 5 5
12:30 印度 印度 6月5日 央行逆回购利率 3.35 - 3.35
12:30 印度 印度 6月5日 央行存款准备金率 3 3 3
07:50 日本 日本 5月 外汇储备 13830 - 13059
07:30 日本 日本 4月 所有家庭支出年率 -2.9 -1.5 -0.5
07:30 日本 日本 4月 所有家庭支出月率 -1.3 0.8 1.6
07:30 日本 日本 4月 加班工资年率 1.9 - 4.2
07:30 日本 日本 4月 劳动现金收入年率 2.7 - 3.5
07:30 日本 日本 4月 实际薪资收入年率 1 - 1.9
07:00 韩国 韩国 4月 经常帐 373.3 - 282.9
06:30 美国 美国 6月4日 SPDR黄金持仓-每日更新 1026.86 - 1025.14
06:30 美国 美国 6月4日 iShares白银持仓-每日更新 15036.17 - 15036.15
06:30 美国 美国 6月4日 iShares黄金持仓-每日更新 477.93 - 477.52
06:30 美国 美国 6月3日 COMEX黄金库存-每日更新 283281.96 - 282288.11
06:30 美国 美国 6月4日 SPDR黄金持仓变动-每日 -1.14 - -1.72
06:30 美国 美国 6月4日 iShares白银持仓变动-每日 0 - -0.02
06:30 美国 美国 6月4日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.44 - -0.41
06:30 美国 美国 6月3日 COMEX黄金库存变动-每日 153.62 - -993.85
06:30 美国 美国 6月3日 COMEX白银库存-每日更新 3192781.74 - 3192177.92
06:30 美国 美国 6月3日 COMEX白银库存变动-每日 6000.56 - -603.82
06:30 美国 美国 6月3日 NYMEX铂金库存-每日更新 4526.27 - 4526.27
06:30 美国 美国 6月3日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 6月3日 NYMEX钯金库存-每日更新 2382.42 - 2348.61
06:30 美国 美国 6月3日 NYMEX钯金库存变动-每日 -6.83 - -33.81
04:30 美国 美国 截至6月3日 美联储资产负债表 6.7 - 6.71
04:30 美国 美国 截至5月30日当周 外国央行持有美国国债 128.29 - -326.86
财经事件 共 7 条
时间 国家/地区 事件
21:40 英国 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。
15:43 沙特 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。
15:43 俄罗斯 2026年圣彼得堡国际经济论坛定于6月3日至6日举行。
12:35 澳大利亚 澳洲联储副主席豪瑟参加一场炉边谈话。
12:30 印度 印度央行公布利率决议。
12:25 澳大利亚 澳洲联储副主席豪瑟发表讲话。
01:10 美国 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-06-23 03:44