客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-06-02 星期二
92
经济数据
4
财经事件
14
高重要性
85
已公布
财经数据 共 92 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:20 新西兰 新西兰 截至5月25日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 0.6 - 待公布
22:20 新西兰 新西兰 截至5月25日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 4198 - 待公布
22:10 美国 美国 6月 IBD消费者信心指数 42.6 - 待公布
22:00 美国 美国 4月 JOLTs职位空缺 686.6 - 761.8
21:00 新加坡 新加坡 5月 SIPMM制造业PMI 50.7 - 51
20:55 美国 美国 截至5月25日当周 红皮书商业零售销售年率 9 - 9
17:00 欧元区 欧元区 5月 调和CPI年率-未季调 3 3.3 3.2
17:00 欧元区 欧元区 5月 核心调和CPI年率-未季调 2.1 - 2.3
17:00 欧元区 欧元区 5月 调和CPI月率 1 - 0.1
17:00 欧元区 欧元区 5月 核心调和CPI月率 0.8 - 0.3
17:00 欧元区 欧元区 5月 扣除食品能源烟酒的调和CPI年率 2.2 2.4 2.5
17:00 欧元区 欧元区 5月 扣除食品能源烟酒的调和CPI月率 0.9 - 0.3
17:00 巴西 巴西 5月 Fipe通胀月率 0.4 - 0.45
17:00 欧元区 欧元区 5月 未季调CPI读数 103.05 - 103.15
16:30 英国 英国 4月 央行消费信贷 18.95 - 18.59
16:30 英国 英国 4月 央行抵押贷款 61.52 - 43.68
16:30 英国 英国 4月 M4货币供应月率 0.8 - 0.2
16:30 英国 英国 4月 M4货币供应 32700.82 - 32720.48
16:30 英国 英国 4月 央行抵押贷款许可 6.35 - 6.59
16:30 英国 英国 4月 M4货币供应年率 4.3 - 4.5
16:30 中国 中国香港 4月 零售销售额年率 12.8 - 8.6
16:30 中国 中国香港 4月 零售销售量年率 9.8 - 6.4
16:00 希腊 希腊 5月 SPGI制造业PMI 52.4 - 53.3
15:10 中国 中国 6月2日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 6月2日 上期所每日仓单变动-铜 5047 - -914
15:10 中国 中国 6月2日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 6月2日 上期所每日仓单变动-白银 -20382 - 1965
15:10 中国 中国 6月2日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 西班牙 西班牙 4月 国际旅游人数 1014.27 - 1311.49
15:00 西班牙 西班牙 5月 失业人数变化 -6.26 - -3.63
15:00 西班牙 西班牙 5月 失业人数变化月率 -2.59 - -1.54
14:45 法国 法国 4月 政府预算-年初至今 -428.7 - -696
14:00 瑞士 瑞士 4月 贸易帐 31.77 - 30.98
14:00 瑞士 瑞士 4月 季调后实际进口月率 3.1 - 4.1
14:00 瑞士 瑞士 4月 季调后实际出口月率 -3.4 - 3
12:00 印尼 印尼 5月 CPI年率 2.42 2.97 1.35
12:00 印尼 印尼 5月 CPI月率 0.13 0.17 0.28
12:00 印尼 印尼 5月 核心CPI年率 2.44 2.53 2.59
12:00 印尼 印尼 4月 贸易差额 33.2 - 0.9
12:00 印尼 印尼 4月 出口年率 -3.1 5.25 21.98
12:00 印尼 印尼 4月 进口年率 1.51 8.5 22.49
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 经常帐 -211 -230 -271
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 石油勘探支出年率-季调后 22 - -4.8
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 黄金勘探支出额 46930 - 45090
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 企业获利年率 3.8 - 3.2
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 公司税前利润季率-季调后 1.6 - -4.1
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 净出口对GDP的贡献 -0.1 -0.5 -0.8
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 矿产勘探支出年率-季调后 -1.5 - 6.3
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 矿产勘探支出额-季调后 105380 - 109400
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 铁矿石勘探支出额 18080 - 18600
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 季调后房屋信贷月率 0.6 - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 季调后营建许可月率 -10.5 - -3.4
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 季调后营建许可年率 9 - 10.2
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 季调后私营营建许可年率 12 - 7
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 季调后私营营建许可月率 0.9 - -1
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 企业获利季率 5.8 - -1.3
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 石油勘探支出额-季调后 48000 - 46700
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 精选基本金属勘探支出额 17890 - 14260
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 煤勘探支出额 5940 - 4320
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 M3货币供应 34199.5 - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 私营企业贷款月率 0.7 - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 私营企业贷款年率 8.1 - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 季调后企业库存季率 -0.1 - 0.5
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 季调后企业库存年率 0 - -0.3
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月31日当周 ANZ消费者信心指数 66.1 - 68.8
08:30 马来西亚 马来西亚 5月 制造业PMI 51.6 - 49.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月31日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 66 - 66.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月31日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6.1 - 5.9
08:30 印尼 印尼 5月 制造业PMI季调后 49.1 - 50
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月31日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 57.3 - 61.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月31日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 72.9 - 75.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月31日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 75.4 - 75.8
07:50 日本 日本 5月 基础货币年率 -11.3 - -12.2
07:50 日本 日本 5月 基础货币额 590.87 - 571.88
07:00 韩国 韩国 5月 CPI月率 0.5 0.3 0.5
07:00 韩国 韩国 5月 CPI年率 2.6 3 3.1
07:00 韩国 韩国 5月 核心CPI年率 2.2 - 2.5
07:00 韩国 韩国 5月 未季调CPI读数 119.37 - 119.92
06:30 美国 美国 6月1日 SPDR黄金持仓-每日更新 1029.14 - 1028.86
06:30 美国 美国 6月1日 iShares白银持仓-每日更新 15118.69 - 15080.7
06:30 美国 美国 6月1日 iShares黄金持仓-每日更新 478.47 - 478.47
06:30 美国 美国 5月29日 COMEX黄金库存-每日更新 282828.69 - 282828.69
06:30 美国 美国 6月1日 SPDR黄金持仓变动-每日 -3.43 - -0.28
06:30 美国 美国 6月1日 iShares白银持仓变动-每日 -59.09 - -37.99
06:30 美国 美国 6月1日 iShares黄金持仓变动-每日 0.59 - 0
06:30 美国 美国 5月29日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 5月29日 COMEX白银库存-每日更新 3164897.64 - 3172008.18
06:30 美国 美国 5月29日 COMEX白银库存变动-每日 -10.13 - 7112.32
06:30 美国 美国 5月29日 NYMEX铂金库存-每日更新 4526.76 - 4526.76
06:30 美国 美国 5月29日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 5月29日 NYMEX钯金库存-每日更新 2389.25 - 2389.25
06:30 美国 美国 5月29日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
财经事件 共 4 条
时间 国家/地区 事件
23:00 英国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
22:00 英国 英国央行行长贝利出席上议院听证会。
20:30 美国 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就货币政策发表讲话。
13:50 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-06-23 10:03