客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-04-24 星期五
73
经济数据
5
财经事件
16
高重要性
70
已公布
财经数据 共 73 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:00 加拿大 加拿大 2月 单月预算余额 -50.7 - 56.6
23:00 加拿大 加拿大 2月 本年迄今预算余额 -312.1 - -255.5
22:00 美国 美国 4月 密歇根大学消费者信心指数 47.6 48 49.8
22:00 美国 美国 4月 密歇根大学消费者预期 51.7 - 48.1
22:00 美国 美国 4月 密歇根大学经济现况 55.8 - 52.5
22:00 美国 美国 4月 密歇根大学1年期通胀率预期 3.8 4.8 4.7
22:00 美国 美国 4月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.2 - 3.5
20:30 加拿大 加拿大 2月 零售销售月率 1.1 0.9 0.7
20:30 加拿大 加拿大 2月 核心零售销售月率 0.8 0.8 0.5
20:00 墨西哥 墨西哥 2月 IGAE经济活动年率 -0.3 0.6 -0.3
20:00 墨西哥 墨西哥 2月 IGAE经济活动月率 -0.9 0.5 0.1
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 失业率 2.6 2.4 2.4
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 季调后失业率 2.7 - 2.8
19:30 印度 印度 截至4月6日当周 两周银行贷款增长年率 13.8 - 15
19:30 印度 印度 截至4月6日当周 两周存款增长年率 10.8 - 12.2
19:03 印度 印度 截至4月13日当周 外汇储备 7009.5 - 7033.1
19:00 巴西 巴西 4月 FGV消费者信心指数 88.1 - 89.1
18:30 巴西 巴西 3月 经常账户 -56.14 -54.89 -60.36
18:30 巴西 巴西 3月 外国直接投资 67.54 70 60.37
18:30 俄罗斯 俄罗斯 4月 央行利率决定 15 14.5 14.5
16:00 德国 德国 4月 IFO商业景气指数 86.4 85.5 84.4
16:00 德国 德国 4月 IFO商业现况指数 86.7 86.2 85.4
16:00 德国 德国 4月 IFO商业预期指数 86 85 83.3
15:30 泰国 泰国 截至4月19日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2855 - 2888
15:10 中国 中国 4月24日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 4月24日 上期所每日仓单变动-铜 -4031 - -6454
15:10 中国 中国 4月24日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 4月24日 上期所每日仓单变动-白银 3928 - 41321
15:10 中国 中国 4月24日 上期所每日仓单变动-燃料油 59880 - 0
15:00 英国 英国 4月 Nationwide房价指数月率 0.9 - 待公布
15:00 英国 英国 4月 Nationwide房价指数年率 2.2 - 待公布
15:00 西班牙 西班牙 3月 PPI年率 -7 - 3.4
15:00 西班牙 西班牙 3月 PPI月率 -3.1 - 6.5
14:45 法国 法国 4月 消费者综合信心指数 89 88 84
14:00 英国 英国 3月 季调后零售销售月率 -0.4 0.1 0.7
14:00 英国 英国 3月 季调后核心零售销售月率 -0.4 0 0.2
14:00 英国 英国 3月 季调后核心零售销售年率 3.4 2 1.7
14:00 英国 英国 3月 季调后零售销售年率 2.5 1.3 1.7
13:00 新加坡 新加坡 第一季度 商业预期-对未来6个月制造业乐观净比例 11 - 待公布
08:30 新加坡 新加坡 第一季度 URA房地产价格指数季率 0.3 - 0.9
07:50 日本 日本 3月 企业服务价格指数年率 2.7 - 3.1
07:50 日本 日本 3月 企业服务价格指数月率 0.2 - 1.2
07:30 日本 日本 3月 全国核心CPI年率 1.6 1.8 1.8
07:30 日本 日本 3月 全国CPI年率 1.3 1.5 1.5
07:30 日本 日本 3月 全国核心-核心CPI年率 2.5 - 2.4
07:30 日本 日本 3月 全国CPI月率 -0.6 - 0.4
07:30 日本 日本 3月 全国核心-核心CPI月率 0.1 - 0.4
07:30 日本 日本 3月 不含食品与能源的CPI年率 1.3 - 1.4
07:30 日本 日本 3月 未季调CPI读数 112.2 - 112.7
07:30 日本 日本 3月 不含新鲜食品的CPI读数 111.4 - 112.1
07:30 日本 日本 3月 扣除食品与能源的季调后CPI读数 111.8 - 112
07:01 英国 英国 4月 Gfk消费者信心指数 -21 -25 -25
06:30 美国 美国 4月23日 SPDR黄金持仓-每日更新 1050.9 - 1049.19
06:30 美国 美国 4月23日 iShares白银持仓-每日更新 15202.55 - 15137.79
06:30 美国 美国 4月23日 iShares黄金持仓-每日更新 481.76 - 481.76
06:30 美国 美国 4月22日 COMEX黄金库存-每日更新 295500.27 - 294420
06:30 美国 美国 4月23日 SPDR黄金持仓变动-每日 -4.57 - -1.72
06:30 美国 美国 4月23日 iShares白银持仓变动-每日 -77.43 - -64.76
06:30 美国 美国 4月23日 iShares黄金持仓变动-每日 0.35 - 0
06:30 美国 美国 4月22日 COMEX黄金库存变动-每日 -2262.77 - -1080.27
06:30 美国 美国 4月22日 COMEX白银库存-每日更新 3167101.46 - 3163526.46
06:30 美国 美国 4月22日 COMEX白银库存变动-每日 -25203.98 - -3575
06:30 美国 美国 4月22日 NYMEX铂金库存-每日更新 5035.74 - 4926.01
06:30 美国 美国 4月22日 NYMEX铂金库存变动-每日 49.57 - -109.73
06:30 美国 美国 4月22日 NYMEX钯金库存-每日更新 2396.52 - 2396.52
06:30 美国 美国 4月22日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
04:30 美国 美国 截至4月22日 美联储资产负债表 6.71 - 6.71
04:30 美国 美国 截至4月18日当周 外国央行持有美国国债 122.76 - 230.57
01:30 巴西 巴西 截至4月13日当周 外汇流-月初至周期日 -13.03 - -24.5
01:00 美国 美国 4月23日 5年期TIPS竞拍-总金额 240 - 260
01:00 美国 美国 4月23日 5年期TIPS竞拍-高收益率 1.43 - 1.37
01:00 美国 美国 4月23日 5年期TIPS竞拍-投标倍数 2.62 - 2.57
01:00 美国 美国 4月23日 5年期TIPS竞拍-高配置百分比 95.96 - 32.09
财经事件 共 5 条
时间 国家/地区 事件
20:00 美国 美国国防部就“史诗狂怒”行动召开新闻发布会,美国国防部长赫格塞思将出席。
20:00 俄罗斯 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。
18:30 俄罗斯 俄罗斯央行公布利率决议。
17:00 意大利 欧洲央行管委帕内塔发表讲话。
16:00 瑞士 瑞士央行行长施莱格尔在伯尔尼举行的年度股东大会上发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-05-06 05:42